Christopher McCandless mal dvadsaťdva rokov, keď doštudoval vysokú školu, ale namiesto toho, aby sa zaradil do civilizačného prúdu, rozhodol sa pre útek do tej najdrsnejšej divočiny a stal sa tak symbolom jednej generácie Američanov. Jeho život inšpiroval spisovateľa Jona Krakauera k napísaniu knihy podľa nájdených McCandlessových denníkových záznamov.
Úlohu režiséra a scenáristu si na sfilmovaní tejto literárnej predlohy vyskúšal slávny herec Sean Penn a titulnú pieseň zložil Eddie Vedder zo skupiny Pearl Jam.
Réžia: Sean Penn
Scénar: Sean Penn
Produkcia: Art Linson, Bill Pohlad, Sean Penn
Kamera: Eric Gautier
Hudba: Michael Brook, Eddie Vedder
Hrajú: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Brian H. Dierker, Catherine Keener, Vince Vaughn, Kristen Stewart, Hal Holbrook, Zach Galifianakis, Haley Ramm, Merritt Wever, medvěd Bart 2, J. Nathan Simmons, Thure Lindhardt, R.D. Call, Signe Egholm Olsen, Leonard Knight, Parris Mosteller, John Jabaley
Chris McCandless (Emile Hirsch), Billie McCandless (Marcia Gay Harden), Walt McCandless (William Hurt), Carine McCandless (Jena Malone), Rainey (Brian H. Dierker), Tracy Tatro (Kristen Stewart), Ron Franz (Hal Holbrook), Kevin (Zach Galifianakis), Carine McCandless - age 11 (Haley Ramm), Lori (Merritt Wever), Mads (Thure Lindhardt), Bull (R.D. Call), Sonja (Signe Egholm Olsen), Gail Borah (Robin Mathews), Chris McCandless - age 4 (Bryce Walters), Insane Cain (Everett 'Insane Wayne' Smith), Graduating Billie McCandless (Caroline Gelabert), (Catherine Keener), (Vince Vaughn), (Bart the Bear), (J. Nathan Simmons), (Jim Gallien), (James O'Neill), (Malinda McCollum), (Paul Knauls), (Craig Mutsch), (Jim Beidler), (John Decker), (John Hofer), (Jerry Hofer), (Terry Waldner), (Candice Campos), (Steven Wiig), (Floyd Wall), (Jim Davis), (Cheryl Francis Harrington), (John Jabaley), (Leonard Knight), (Matt Contreras), (Denise Sitton)
Rozpočet
$15 000 000 (odhadované)
Zisky za prvý víkend premietania
$212 440 (USA) (23.9.2007) (4 premietaní)
£196 994 (UK) (11.11.2007) (84 premietaní)
Zisky
$18 352 454 (USA) (23.3.2008)
$18 346 084 (USA) (16.3.2008)
$18 330 682 (USA) (9.3.2008)
$18 304 261 (USA) (2.3.2008)
$18 427 795 (USA) (24.2.2008)
$18 173 360 (USA) (17.2.2008)
$18 072 340 (USA) (10.2.2008)
$17 977 119 (USA) (3.2.2008)
$17 859 621 (USA) (27.1.2008)
$17 690 434 (USA) (20.1.2008)
$17 435 950 (USA) (13.1.2008)
$17 252 013 (USA) (6.1.2008)
$17 059 109 (USA) (30.12.2007)
$16 812 717 (USA) (23.12.2007)
$16 533 817 (USA) (16.12.2007)
$16 168 670 (USA) (9.12.2007)
$15 654 395 (USA) (2.12.2007)
$15 001 671 (USA) (24.11.2007)
$13 900 648 (USA) (18.11.2007)
$10 906 359 (USA) (4.11.2007)
$6 490 408 (USA) (21.10.2007)
$3 959 354 (USA) (14.10.2007)
$2 447 444 (USA) (7.10.2007)
$930 015 (USA) (30.9.2007)
$212 440 (USA) (23.9.2007)
£742 152 (UK) (9.12.2007)
£591 070 (UK) (25.11.2007)
£443 114 (UK) (18.11.2007)
£196 994 (UK) (11.11.2007)
Víkendové zisky
$3 330 (USA) (23.3.2008) (6 premietaní)
$7 158 (USA) (16.3.2008) (15 premietaní)
$14 287 (USA) (9.3.2008) (28 premietaní)
$31 435 (USA) (2.3.2008) (54 premietaní)
$51 358 (USA) (24.2.2008) (75 premietaní)
$75 157 (USA) (17.2.2008) (85 premietaní)
$54 608 (USA) (10.2.2008) (64 premietaní)
$69 159 (USA) (3.2.2008) (77 premietaní)
$99 386 (USA) (27.1.2008) (94 premietaní)
$207 235 (USA) (20.1.2008) (195 premietaní)
$117 236 (USA) (13.1.2008) (68 premietaní)
$147 185 (USA) (6.1.2008) (81 premietaní)
$195 085 (USA) (30.12.2007) (81 premietaní)
$140 597 (USA) (23.12.2007) (102 premietaní)
$207 255 (USA) (16.12.2007) (252 premietaní)
$331 194 (USA) (9.12.2007) (360 premietaní)
$450 918 (USA) (2.12.2007) (362 premietaní)
$708 069 (USA) (24.11.2007) (354 premietaní)
$862 534 (USA) (18.11.2007) (511 premietaní)
$1 290 062 (USA) (4.11.2007) (660 premietaní)
$2 138 403 (USA) (21.10.2007) (658 premietaní)
$928 678 (USA) (14.10.2007) (153 premietaní)
$1 279 208 (USA) (7.10.2007) (135 premietaní)
$631 451 (USA) (30.9.2007) (33 premietaní)
$212 440 (USA) (23.9.2007) (4 premietaní)
£35 641 (UK) (9.12.2007) (54 premietaní)
£71 789 (UK) (25.11.2007) (77 premietaní)
£124 801 (UK) (18.11.2007) (83 premietaní)
£196 994 (UK) (11.11.2007) (84 premietaní)
Príjem
1 448 312 (France) (31.12.2008)
167 104 (Netherlands) (31.12.2008)
Termín natáčania
24.4.2006 - 4.11.2006
Držiteľ autorských práv
River Road Entertainment, LLC and Paramount Vantage, a Division of Paramount Pictures Corporation
Elisabeth, prekrásnu dcéru guvernéra, unesú piráti vedení prekliato zlým kapitánom Barbossom. Jej snúbenec, Will Turner,...
Piráti z Karibiku: Prekliatie Čiernej perly (2003)
Celé časti
Cyril a Metod - Apoštoli Slovanov (2013)
Celý film
Snehulienka (2012)
© TV-archiv |
celé filmy zdarma |
www.pirati.cz |
Hľadanie osôb na Slovensku | Rodokmeň | Create your family tree for free | GDPR