Meg Altmanová s dcerkou Sarah se po rozvodu nastěhuje do exkluzivního bytu v klidné newyorské čtvrti. Objeví v něm i tajnou místnost vybavenou pro přežití, kterou nechal zbudovat předchozí majitel. Jenže právě tento nedobytný úkryt se stane cílem trojice gangsterů, kteří sem v noci vniknou přes střechu. Předpokládali totiž, že byt je prázdný. Meg s dcerkou se sice podaří v úkrytu zabarikádovat, ale nemají zdaleka vyhráno. Muži se totiž nezastaví před ničím, protože obsah zakódovaného sejfu v úkrytu je pro ně příliš cenný. Sarah je diabetička, stane se rukojmím zločinců a matce nezbývá než bojovat o dceřin život všemi zbraněmi.
Réžia: David Fincher
Scénar: David Koepp
Kamera: Darius Khondji, Conrad W. Hall
Hudba: Howard Shore
Hrajú: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Dwight Yoakam, Jared Leto, Patrick Bauchau, Ann Magnuson, Ian Buchanan, Andrew Kevin Walker, Paul Schulze, Mel Rodriguez, Nicole Kidman
Meg Altman (Jodie Foster), Sarah Altman (Kristen Stewart), Burnham (Forest Whitaker), Raoul (Dwight Yoakam), Junior (Jared Leto), Stephen Altman (Patrick Bauchau), Lydia Lynch (Ann Magnuson), Sleepy Neighbor (Andrew Kevin Walker), Evan Kurlander (Ian Buchanan), Officer Keeney (Paul Schulze), Stephen’s Girlfriend on the Phone (Nicole Kidman), Officer Morales (Mel Rodriguez), SWAT Cop (Richard Conant), SWAT Cop (Paul Simon), SWAT Cop (Victor Thrash), SWAT Cop (Ken Turner), Truck Driver (Ty Copeman)
Rozpočet
$48 000 000 (odhadované)
Zisky za prvý víkend premietania
$30 056 751 (USA) (31.3.2002) (3 053 premietaní)
£2 022 582 (UK) (5.5.2002) (424 premietaní)
AUD 3 201 326 (Australia) (11.4.2002) (200 premietaní)
HKD 333 000 (Hong Kong) (14.4.2002) (30 premietaní)
$205 000 (India) (27.6.2002)
€1 036 037 (Italy) (21.4.2002) (285 premietaní)
€2 274 537 (Spain) (14.4.2002) (275 premietaní)
SEK 2 424 006 (Sweden) (14.4.2002) (61 premietaní)
$110 955 (Turkey) (2.6.2002)
Zisky
$95 308 367 (USA) (9.6.2002)
$95 238 256 (USA) (2.6.2002)
$95 091 280 (USA) (27.5.2002)
$94 427 638 (USA) (19.5.2002)
$93 091 300 (USA) (12.5.2002)
$90 964 111 (USA) (5.5.2002)
$87 736 590 (USA) (28.4.2002)
$81 981 736 (USA) (21.4.2002)
$73 422 333 (USA) (14.4.2002)
$58 525 734 (USA) (7.4.2002)
$30 056 751 (USA) (31.3.2002)
$96 397 334 (USA)
£8 202 281 (UK) (16.6.2002)
£8 061 657 (UK) (9.6.2002)
£7 629 658 (UK) (2.6.2002)
£7 023 065 (UK) (26.5.2002)
£5 993 947 (UK) (19.5.2002)
£4 587 003 (UK) (12.5.2002)
£2 022 582 (UK) (5.5.2002)
$196 397 415 (celosvetovo)
$100 000 081 (mino USA)
AUD 10 060 000 (Australia) (19.5.2002)
AUD 3 201 326 (Australia) (11.4.2002)
$7 742 300 (France) (9.7.2002)
€10 370 672 (Germany) (31.12.2002)
HKD 333 000 (Hong Kong) (11.4.2002)
$205 000 (India) (27.6.2002)
€4 040 887 (Italy) (30.11.2002)
€3 969 370 (Italy) (26.5.2002)
€3 924 894 (Italy) (19.5.2002)
€3 612 003 (Italy) (12.5.2002)
€3 479 400 (Italy) (5.5.2002)
€2 580 447 (Italy) (28.4.2002)
$936 517 (Russia) (4.8.2002)
SGD 856 783 (Singapore) (13.6.2002)
€7 194 038 (Spain) (26.9.2003)
€7 062 208 (Spain) (31.10.2002)
€6 814 992 (Spain) (10.8.2002)
€6 968 500 (Spain) (9.6.2002)
€6 841 160 (Spain) (2.6.2002)
€6 677 660 (Spain) (26.5.2002)
€6 441 030 (Spain) (19.5.2002)
€6 117 370 (Spain) (12.5.2002)
€5 536 000 (Spain) (5.5.2002)
€4 541 920 (Spain) (28.4.2002)
€3 701 990 (Spain) (21.4.2002)
€2 274 537 (Spain) (12.4.2002)
SEK 2 424 006 (Sweden) (12.4.2002)
$607 521 (Turkey) (30.6.2002)
$524 961 (Turkey) (23.6.2002)
$443 019 (Turkey) (16.6.2002)
$234 917 (Turkey) (9.6.2002)
$110 955 (Turkey) (2.6.2002)
Víkendové zisky
$43 759 (USA) (9.6.2002) (65 premietaní)
$80 066 (USA) (2.6.2002) (126 premietaní)
$350 328 (USA) (27.5.2002) (287 premietaní)
$906 698 (USA) (19.5.2002) (937 premietaní)
$1 505 704 (USA) (12.5.2002) (1 350 premietaní)
$2 088 101 (USA) (5.5.2002) (1 827 premietaní)
$4 210 107 (USA) (28.4.2002) (2 463 premietaní)
$6 004 655 (USA) (21.4.2002) (2 825 premietaní)
$10 618 796 (USA) (14.4.2002) (3 119 premietaní)
$18 224 157 (USA) (7.4.2002) (3 053 premietaní)
$30 056 751 (USA) (31.3.2002) (3 053 premietaní)
£36 652 (UK) (16.6.2002) (72 premietaní)
£82 672 (UK) (9.6.2002) (230 premietaní)
£281 008 (UK) (2.6.2002) (286 premietaní)
£618 849 (UK) (26.5.2002) (386 premietaní)
£847 476 (UK) (19.5.2002) (403 premietaní)
£1 351 911 (UK) (12.5.2002) (423 premietaní)
£2 022 582 (UK) (5.5.2002) (424 premietaní)
AUD 3 201 326 (Australia) (11.4.2002) (200 premietaní)
HKD 333 000 (Hong Kong) (14.4.2002) (30 premietaní)
$205 000 (India) (27.6.2002)
€19 475 (Italy) (26.5.2002) (18 premietaní)
€67 845 (Italy) (19.5.2002) (48 premietaní)
€186 624 (Italy) (12.5.2002) (90 premietaní)
€479 371 (Italy) (5.5.2002) (173 premietaní)
€769 484 (Italy) (28.4.2002) (284 premietaní)
€91 790 (Spain) (9.6.2002) (68 premietaní)
€110 980 (Spain) (2.6.2002) (100 premietaní)
€168 700 (Spain) (26.5.2002) (148 premietaní)
€228 020 (Spain) (19.5.2002) (178 premietaní)
€436 330 (Spain) (12.5.2002) (247 premietaní)
€533 650 (Spain) (5.5.2002) (270 premietaní)
€620 090 (Spain) (28.4.2002) (273 premietaní)
€993 910 (Spain) (21.4.2002) (275 premietaní)
€2 274 537 (Spain) (14.4.2002) (275 premietaní)
SEK 2 424 006 (Sweden) (14.4.2002) (61 premietaní)
$41 717 (Turkey) (30.6.2002) (60 premietaní)
$41 789 (Turkey) (23.6.2002) (60 premietaní)
$53 322 (Turkey) (16.6.2002) (62 premietaní)
$64 061 (Turkey) (9.6.2002) (63 premietaní)
$110 955 (Turkey) (2.6.2002)
Príjem
249 577 (Argentina) (2.7.2002)
221 892 (Argentina) (25.6.2002)
190 367 (Argentina) (18.6.2002)
131 814 (Argentina) (11.6.2002)
97 637 (Argentina) (4.6.2002)
701 373 (Brazil) (30.6.2002)
624 298 (Brazil) (23.6.2002)
492 974 (Brazil) (16.6.2002)
243 181 (Brazil) (9.6.2002) (224 screens)
1 323 470 (France) (9.7.2002)
794 550 (France) (7.5.2002)
475 014 (France) (30.4.2002)
1 675 687 (Germany) (31.12.2002)
1 597 683 (Germany) (2.6.2002)
1 541 451 (Germany) (26.5.2002)
1 450 306 (Germany) (19.5.2002)
1 341 908 (Germany) (12.5.2002)
1 160 460 (Germany) (5.5.2002)
845 958 (Germany) (28.4.2002)
440 473 (Germany) (21.4.2002)
328 185 (Netherlands) (31.12.2003)
328 106 (Netherlands) (31.12.2002)
102 520 (Norway) (28.7.2002)
1 607 570 (Spain) (26.9.2003)
1 575 393 (Spain) (31.10.2002)
1 494 991 (Spain) (10.8.2002)
1 526 831 (Spain) (9.6.2002)
1 473 419 (Spain) (30.5.2002)
1 460 393 (Spain) (26.5.2002)
1 423 909 (Spain) (23.5.2002)
1 205 898 (Spain) (5.5.2002)
1 091 525 (Spain) (2.5.2002)
992 875 (Spain) (28.4.2002)
861 330 (Spain) (25.4.2002)
594 609 (Spain) (18.4.2002)
474 070 (Spain) (14.4.2002) (opening weekend)
Výroba
8.1.2001
Termín natáčania
8.1.2001 - 29.6.2001
Držiteľ autorských práv
2002 Columbia Pictures Industries, Inc.
Celé časti
zajtra (str) o 20:30 Zachránené životy (10)
pozajtra (štv) o 20:30 Zachránené životy (11)
Celé časti
zajtra (str) o 01:00 Sila ženy II. (61)
zajtra (str) o 01:45 Sila ženy II. (62)
Celé časti
Nemocnica (2021-2022)
© TV-archiv |
celé filmy zdarma |
www.pirati.cz |
Hľadanie osôb na Slovensku | Rodokmeň | Create your family tree for free | GDPR