Univerzitný profesor literatúry a spisovateľ Grady Tripp (Michael Douglas) je síce úspešný vo svojom profesionálnom živote, ale v tom súkromnom presne naopak. Práve v čase, keď sa "zasekol" v tvorbe, sa po tretí raz rozvádza a jeho milenka Sara Gaskellová (Frances McDormandová), rektorka univerzity, kde učí, mu oznámi, že s ním čaká dieťa. To, samozrejme, netuší jej manžel a Gradyho kamarát Walter (Richard Thomas).
Skutočne mu však skomplikuje život študent James Leer (Tobey Maguire), ktorý na oslave u Sarah a Waltera ukradne kabátik Marylin Monroe. Grady sa rozhodne mu pomôcť, a odvezie ho k sebe domov. Až tam zistí, že James je tak trochu záhada a všetko, čo o sebe hovorí, je vymyslené. Navyše je gay a strávi noc s Gradyho editorom Terrym Crabtreeom (Robert Downey Jr), ktorý zistí, že mladík napísal vynikajúci román.
Réžia: Curtis Hanson
Scénar: Steve Kloves
Kamera: Dante Spinotti
Hudba: Christopher Young
Hrajú: Michael Douglas, Tobey Maguire, Frances McDormand, Robert Downey Jr., Katie Holmes, Rip Torn, Richard Thomas, Alan Tudyk, Philip Bosco, Kelly Bishop, George Grizzard, James Ellroy, Amber Mariano, Jane Adams, Bingo O'Malley, John W. Iwanonkiw, Victor Quinaz, Yusuf Gatewood
Prof. Grady Tripp (Michael Douglas), James Leer (Tobey Maguire), Dean Sara Gaskell (Frances McDormand), Terry Crabtree (Robert Downey Jr.), Hannah Green (Katie Holmes), Sam Traxler (Alan Tudyk), (Rip Torn), (Richard Thomas), (Philip Bosco), (Kelly Bishop), (George Grizzard), (James Ellroy), (Amber Brkich), (Jane Adams), (Bingo O'Malley), (John W. Iwanonkiw), (Victor Quinaz), (Richard Knox), (Michael Cavadias), (Bill Velin), (Charis Michelsen), (Yusuf Gatewood), (June Hildreth), (Elisabeth Granli), (Richard Hidlebird), (Screamer), (Patricia Cray), (Marita Golden), (Lenora Nemetz), (Tracey D. Turner), (James Kisicki), (Rob McElhenney), (Anika Bobb), (Katherine Sweeney), (Lucia M. Aguirre), (Tony Amen), (Sean King), (David Lean), (Amber Mariano), (Robert James McMichael)
Rozpočet
$55 000 000 (odhadované)
Zisky za prvý víkend premietania
$87 505 (USA) (12.11.2000) (15 premietaní)
$5 808 919 (USA) (27.2.2000) (1 253 premietaní)
£260 126 (UK) (5.11.2000) (155 premietaní)
$22 992 (Finland) (19.11.2000) (4 premietaní)
$41 723 (Sweden) (19.11.2000) (10 premietaní)
Zisky
$19 389 454 (USA) (28.1.2001)
$19 371 621 (USA) (21.1.2001)
$19 347 156 (USA) (14.1.2001)
$19 315 014 (USA) (7.1.2001)
$19 284 952 (USA) (1.1.2001)
$19 247 062 (USA) (25.12.2000)
$19 217 251 (USA) (17.12.2000)
$19 181 714 (USA) (10.12.2000)
$19 122 073 (USA) (3.12.2000)
$19 045 347 (USA) (26.11.2000)
$18 954 558 (USA) (19.11.2000)
$18 838 207 (USA) (12.11.2000)
$18 735 422 (USA) (21.5.2000)
$18 727 418 (USA) (14.5.2000)
$18 718 308 (USA) (7.5.2000)
$18 697 332 (USA) (30.4.2000)
$18 659 932 (USA) (23.4.2000)
$18 604 882 (USA) (16.4.2000)
$18 543 764 (USA) (9.4.2000)
$18 381 037 (USA) (2.4.2000)
$17 927 842 (USA) (26.3.2000)
$16 930 982 (USA) (19.3.2000)
$14 967 348 (USA) (12.3.2000)
$11 372 006 (USA) (5.3.2000)
$5 856 853 (USA) (27.2.2000)
£869 951 (UK) (26.11.2000)
£762 334 (UK) (19.11.2000)
£576 502 (UK) (12.11.2000)
£260 126 (UK) (5.11.2000)
$8 312 406 (celosvetovo) (7.12.2000) (except USA)
€1 588 668 (Germany)
€166 776 (Netherlands)
€2 993 871 (Spain) (10.8.2002)
ESP 492 395 876 (Spain) (25.6.2001)
Víkendové zisky
$9 461 (USA) (28.1.2001) (2 premietaní)
$18 499 (USA) (21.1.2001) (10 premietaní)
$21 868 (USA) (14.1.2001) (10 premietaní)
$21 376 (USA) (7.1.2001) (13 premietaní)
$29 007 (USA) (1.1.2001) (11 premietaní)
$19 143 (USA) (25.12.2000) (12 premietaní)
$23 720 (USA) (17.12.2000) (14 premietaní)
$38 346 (USA) (10.12.2000) (17 premietaní)
$53 713 (USA) (3.12.2000) (12 premietaní)
$63 884 (USA) (26.11.2000) (12 premietaní)
$121 326 (USA) (19.11.2000) (12 premietaní)
$87 505 (USA) (12.11.2000) (15 premietaní)
$6 655 (USA) (21.5.2000) (11 premietaní)
$5 058 (USA) (14.5.2000) (17 premietaní)
$11 004 (USA) (7.5.2000) (31 premietaní)
$25 146 (USA) (30.4.2000) (74 premietaní)
$39 541 (USA) (23.4.2000) (88 premietaní)
$28 631 (USA) (16.4.2000) (110 premietaní)
$102 011 (USA) (9.4.2000) (244 premietaní)
$225 427 (USA) (2.4.2000) (498 premietaní)
$606 017 (USA) (26.3.2000) (1 210 premietaní)
$1 186 526 (USA) (19.3.2000) (1 458 premietaní)
$2 612 849 (USA) (12.3.2000) (1 509 premietaní)
$4 053 266 (USA) (5.3.2000) (1 504 premietaní)
$5 808 919 (USA) (27.2.2000) (1 253 premietaní)
£57 022 (UK) (26.11.2000) (39 premietaní)
£102 474 (UK) (19.11.2000) (69 premietaní)
£168 926 (UK) (12.11.2000) (131 premietaní)
£260 126 (UK) (5.11.2000) (155 premietaní)
Príjem
263 620 (Germany)
27 353 (Netherlands) (31.12.2001)
21 895 (Netherlands) (31.12.2000)
719 306 (Spain) (10.8.2002)
709 728 (Spain) (25.6.2001)
Termín natáčania
2.2.1999 - 28.4.1999
Držiteľ autorských práv
© 2000 MFF Feature Film Productions GmbH & Co.KG
Doktorka Nora Kaminská pracovala ako lekárka na luxusnej výletnej lodi, až pokým sa nešťastnými okolnosťami jej kariéra...
Ordinácia s výhľadom na more (2017-2021)
Celé časti
dnes o 20:30 Zachránené životy (11)
zajtra (pia) o 20:30 Zachránené životy (12)
Celé časti
dnes o 10:25 Sila ženy II. (65)
dnes o 11:25 Sila ženy II. (66)
Celé časti
Nemocnica (2021-2022)
© TV-archiv |
celé filmy zdarma |
www.pirati.cz |
Hľadanie osôb na Slovensku | Rodokmeň | Create your family tree for free | GDPR