V centre príbehu sú dve ženy, ktoré sa vďaka svojim túžbam a nečakanej zrade ocitnú vo veľmi vyhrotenej situácii. Celý príbeh je i so svojimi zvratmi zaznamenaný v denníku Barbary Covettovej (Judi Denchová), despotickej, cynickej a samotárskej učiteľky na londýnskej strednej škole, ktorá svojej triede vládne železnou rukou. Žije sama s mačkou Portiou, bez priateľov alebo ľudí, ktorým by sa mohla s čímkoľvek zveriť. V jej osamelom svete dôjde k zásadnej zmene v okamihu, keď sa v škole stretne s novou učiteľkou Shebou Hartovou (Cate Blanchettová).
Sheba sa zdá presne tou spriaznenou dušou a verným priateľom, akého Barbara vždy hľadala. Keď sa však ukáže, že má Sheba vášnivý vzťah s jedným zo svojich mladučkých študentov, Stevenom Connollym (Andrew Simpson), zmení sa ich vzájomné priateľstvo na nenávisť. Keď Barbara sa vyhráža, že odhalí Shebaino tajomstvo jej manželovi, bývalému profesorovi Richardovi Hartovi (Bill Nighy), a zvyšku sveta, dostanú sa do popredia jej vlastné tajomstvá a temné posadnutosti. Podvody a klamstvá, ktoré ovplyvňujú životy oboch žien, pomaly vyplávajú na povrch.
Réžia: Richard Eyre
Scénar: Patrick Marber
Kamera: Chris Menges
Hudba: Philip Glass
Hrajú: Cate Blanchett, Judi Dench, Tom Georgeson, Alice Bird, Bill Nighy, Joanna Scanlan, Andrew Simpson, Juno Temple, Stephen Kennedy, Anne-Marie Duff, Phil Davis, Benedict Taylor, Julia McKenzie, Adrian Scarborough, Jill Baker, Michael Maloney, Emma Kennedy, Tameka Empson, Edward M. Kelahan, Wendy Nottingham
Sheba Hart (Cate Blanchett), Barbara Covett (Judi Dench), Ted Mawson (Tom Georgeson), Saskia (Alice Bird), Richard Hart (Bill Nighy), Sue Hodge (Joanna Scanlan), Steven Connolly (Andrew Simpson), Polly Hart (Juno Temple), Brian Bangs (Philip Davis), Eddie (Benedict Taylor), Marjorie (Julia McKenzie), Martin (Adrian Scarborough), Sandy Pabblem (Michael Maloney), Bill Rumer (Shaun Parkes), Linda (Emma Kennedy), Gita (Syreeta Kumar), Elaine Clifford (Wendy Nottingham), Antonia Robinson (Tameka Empson), Davis (Leon Skinner), Ben Hart (Max Lewis), Lorraine (Debra Gillett), Dave (Barry McCarthy), Marcia (Diana Berriman), (Stephen Kennedy), (Anne-Marie Duff), (Jill Baker), (Miranda Pleasence), (Jonathan Speer), (Derbhle Crotty), (Catherine Drew), (Alex Argenti), (Phil Davis), (Edward M. Kelahan)
Rozpočet
$15 000 000 (odhadované)
Zisky za prvý víkend premietania
$5 090 (USA) (24.12.2006)
£1 141 364 (UK) (4.2.2007) (300 premietaní)
€43 848 (Netherlands) (25.2.2007) (12 premietaní)
Zisky
$17 508 670 (USA) (20.5.2007)
$17 504 148 (USA) (6.5.2007)
$17 498 264 (USA) (29.4.2007)
$17 487 613 (USA) (22.4.2007)
$17 394 784 (USA) (1.4.2007)
$17 238 407 (USA) (18.3.2007)
$17 061 885 (USA) (11.3.2007)
$16 748 003 (USA) (4.3.2007)
$16 267 488 (USA) (25.2.2007)
$15 427 044 (USA) (18.2.2007)
$13 926 668 (USA) (11.2.2007)
$11 733 000 (USA) (4.2.2007)
$11 748 839 (USA) (4.2.2007)
$9 087 135 (USA) (28.1.2007)
$6 004 333 (USA) (21.1.2007)
$4 424 805 (USA) (14.1.2007)
$2 056 476 (USA) (7.1.2007)
$757 968 (USA) (31.12.2006)
$5 090 (USA) (24.12.2006)
£5 325 389 (UK) (11.3.2007)
£5 071 152 (UK) (4.3.2007)
£4 585 735 (UK) (25.2.2007)
£3 866 017 (UK) (18.2.2007)
£2 731 922 (UK) (11.2.2007)
£1 141 364 (UK) (4.2.2007)
$26 196 359 (celosvetovo) (9.4.2007) (except USA)
€51 130 (Netherlands) (25.2.2007)
Víkendové zisky
$1 214 (USA) (20.5.2007) (4 premietaní)
$3 850 (USA) (6.5.2007) (9 premietaní)
$4 539 (USA) (29.4.2007) (7 premietaní)
$6 280 (USA) (22.4.2007) (10 premietaní)
$31 030 (USA) (1.4.2007) (43 premietaní)
$101 614 (USA) (18.3.2007) (132 premietaní)
$200 149 (USA) (11.3.2007)
$296 690 (USA) (4.3.2007)
$579 054 (USA) (25.2.2007) (322 premietaní)
$1 030 144 (USA) (18.2.2007) (413 premietaní)
$1 542 843 (USA) (11.2.2007) (649 premietaní)
$1 750 593 (USA) (4.2.2007) (682 premietaní)
$2 603 703 (USA) (28.1.2007) (641 premietaní)
$1 167 702 (USA) (21.1.2007) (200 premietaní)
$1 933 215 (USA) (14.1.2007) (200 premietaní)
$1 125 281 (USA) (7.1.2007)
$559 111 (USA) (31.12.2006) (22 premietaní)
$5 090 (USA) (24.12.2006)
£93 005 (UK) (11.3.2007) (137 premietaní)
£212 247 (UK) (4.3.2007) (202 premietaní)
£334 661 (UK) (25.2.2007) (246 premietaní)
£502 529 (UK) (18.2.2007) (267 premietaní)
£830 943 (UK) (11.2.2007) (299 premietaní)
£1 141 364 (UK) (4.2.2007) (300 premietaní)
€43 848 (Netherlands) (25.2.2007) (12 premietaní)
Príjem
51 777 (Germany) (25.2.2007)
55 824 (Netherlands) (31.12.2007)
Termín natáčania
15.8.2005 - .10.2005
Držiteľ autorských práv
DNA Films Ltd.
Celé časti
zajtra (uto) o 12:50 Nemocnica
zajtra (uto) o 20:35 Nemocnica
Celé časti
zajtra (uto) o 02:35 Sila ženy (87-88)
zajtra (uto) o 10:20 Sila ženy (89-90)
© TV-archiv |
celé filmy zdarma |
www.pirati.cz |
Hľadanie osôb na Slovensku | Rodokmeň | Create your family tree for free | GDPR