Bohatý pán Hidetora, sa počas oslavy svojich sedemdesiatych narodenín rozhodne rozdeliť majetok medzi troch synov. Najmladší z nich Saburo, sa ho od tohto unáhleného rozhodnutia snaží prehovoriť, no pýcha a tvrdohlavosť Hidetoru spôsobia, že sa ho zriekne. Keď sa starší synovia ujmú vlády, hneď sa postavia proti svojmu otcovi a pokúsia sa získať moc nad celým územím.
Réžia: Akira Kurosawa
Scénar: Akira Kurosawa, William Shakespeare (divadelní hra), Hideo Oguni, Masato Ide
Kamera: Asakazu Nakai, Takao Saitó, Šódži Ueda
Hudba: Tóru Takemicu
Hrajú: Tacuja Nakadai, Akira Terao, Mieko Harada, Hisaši Igawa, Jošitaka Zuši, Šinnosuke Ikehata, Mansai Nomura, Jošiko Mijazaki, Daisuke Rjú, Masuo Amada, Džinpači Nezu, Kazuo Kató
Film Ran nemá dostupný archív.
Pozrite všetky filmy s dostupným archívom:
Taro Takatora Ichimonji (Akira Terao), Lady Kaede (Mieko Harada), Tsurumaru (Mansai Nomura), Kageyu Ikoma (Kazuo Kató), Lord Hidetora Ichimonji (Tatsuya Nakadai), Jiro Masatora Ichimonji (Jinpachi Nezu), Saburo Naotora Ichimonji (Daisuke Ryû), Lady Sue (Yoshiko Miyazaki), Shuri Kurogane (Hisashi Igawa), Kyoami (Pîtâ), Tango Hirayama (Masayuki Yui), Nobuhiro Fujimaki (Hitoshi Ueki)
Rozpočet
$11 500 000 (odhadované)
Zisky za prvý víkend premietania
$11 462 (USA) (28.2.2016) (1 premietanie)
$10 245 (USA) (7.2.2010) (2 premietaní)
$3 567 (USA) (30.6.2000) (1 premietanie)
$90 000 (USA) (22.12.1985) (15 premietaní)
Zisky
$66 097 (USA) (26.6.2016)
$63 058 (USA) (12.6.2016)
$55 503 (USA) (22.5.2016)
$53 069 (USA) (24.4.2016)
$51 496 (USA) (17.4.2016)
$48 287 (USA) (3.4.2016)
$37 917 (USA) (27.3.2016)
$31 446 (USA) (20.3.2016)
$11 462 (USA) (28.2.2016)
$116 872 (USA) (19.9.2010)
$116 250 (USA) (12.9.2010)
$113 948 (USA) (5.9.2010)
$111 132 (USA) (29.8.2010)
$109 963 (USA) (22.8.2010)
$107 320 (USA) (15.8.2010)
$82 240 (USA) (6.6.2010)
$73 644 (USA) (23.5.2010)
$69 611 (USA) (9.5.2010)
$64 549 (USA) (18.4.2010)
$59 814 (USA) (11.4.2010)
$55 211 (USA) (28.3.2010)
$48 938 (USA) (21.3.2010)
$42 393 (USA) (7.3.2010)
$10 245 (USA) (7.2.2010)
$337 112 (USA) (8.4.2001)
$334 616 (USA) (25.3.2001)
$332 687 (USA) (11.3.2001)
$329 944 (USA) (25.2.2001)
$324 619 (USA) (28.1.2001)
$319 104 (USA) (14.1.2001)
$313 109 (USA) (7.1.2001)
$310 998 (USA) (1.1.2001)
$309 081 (USA) (25.12.2000)
$304 272 (USA) (17.12.2000)
$295 285 (USA) (10.12.2000)
$280 680 (USA) (3.12.2000)
$260 096 (USA) (19.11.2000)
$253 669 (USA) (12.11.2000)
$241 187 (USA) (5.11.2000)
$233 180 (USA) (29.10.2000)
$229 010 (USA) (22.10.2000)
$216 979 (USA) (8.10.2000)
$190 822 (USA) (1.10.2000)
$166 682 (USA) (24.9.2000)
$106 815 (USA) (3.9.2000)
$75 061 (USA) (27.8.2000)
$25 552 (USA) (20.8.2000)
$5 070 (USA) (4.7.2000)
$2 132 974 (USA) (2.2.1986)
$1 836 893 (USA) (26.1.1986)
$1 560 982 (USA) (20.1.1986)
$1 239 401 (USA) (12.1.1986)
$859 811 (USA) (5.1.1986)
$389 777 (USA) (29.12.1985)
$90 000 (USA) (22.12.1985)
$3 522 421 (USA)
$1 075 758 (Germany)
SEK 3 689 467 (Sweden)
Víkendové zisky
$1 851 (USA) (26.6.2016) (1 premietanie)
$3 945 (USA) (12.6.2016) (2 premietaní)
$435 (USA) (22.5.2016) (1 premietanie)
$1 333 (USA) (24.4.2016) (3 premietaní)
$873 (USA) (17.4.2016) (1 premietanie)
$4 282 (USA) (3.4.2016) (2 premietaní)
$4 220 (USA) (27.3.2016) (6 premietaní)
$3 887 (USA) (20.3.2016) (4 premietaní)
$11 462 (USA) (28.2.2016) (1 premietanie)
$209 (USA) (19.9.2010) (1 premietanie)
$1 130 (USA) (12.9.2010) (2 premietaní)
$2 816 (USA) (5.9.2010) (1 premietanie)
$1 169 (USA) (29.8.2010) (1 premietanie)
$2 643 (USA) (22.8.2010) (1 premietanie)
$5 580 (USA) (15.8.2010) (1 premietanie)
$6 336 (USA) (6.6.2010) (2 premietaní)
$1 626 (USA) (23.5.2010) (1 premietanie)
$1 795 (USA) (9.5.2010) (1 premietanie)
$2 870 (USA) (18.4.2010) (2 premietaní)
$2 150 (USA) (11.4.2010) (1 premietanie)
$4 291 (USA) (28.3.2010) (1 premietanie)
$1 975 (USA) (21.3.2010) (1 premietanie)
$4 861 (USA) (7.3.2010) (1 premietanie)
$10 245 (USA) (7.2.2010) (2 premietaní)
$1 550 (USA) (8.4.2001) (1 premietanie)
$1 434 (USA) (25.3.2001) (1 premietanie)
$853 (USA) (11.3.2001) (1 premietanie)
$1 548 (USA) (25.2.2001) (2 premietaní)
$1 412 (USA) (28.1.2001) (1 premietanie)
$5 273 (USA) (14.1.2001) (2 premietaní)
$975 (USA) (7.1.2001) (1 premietanie)
$1 917 (USA) (1.1.2001) (1 premietanie)
$3 377 (USA) (25.12.2000) (2 premietaní)
$5 728 (USA) (17.12.2000) (3 premietaní)
$1 291 (USA) (10.12.2000) (1 premietanie)
$15 958 (USA) (3.12.2000) (5 premietaní)
$1 198 (USA) (19.11.2000) (1 premietanie)
$9 083 (USA) (12.11.2000) (2 premietaní)
$6 700 (USA) (5.11.2000) (1 premietanie)
$1 211 (USA) (29.10.2000) (1 premietanie)
$4 350 (USA) (22.10.2000) (2 premietaní)
$5 628 (USA) (8.10.2000) (2 premietaní)
$20 086 (USA) (1.10.2000) (2 premietaní)
$11 044 (USA) (24.9.2000) (3 premietaní)
$17 563 (USA) (3.9.2000) (2 premietaní)
$21 100 (USA) (27.8.2000) (3 premietaní)
$25 552 (USA) (20.8.2000) (3 premietaní)
$3 567 (USA) (2.7.2000) (1 premietanie)
$212 057 (USA) (2.2.1986) (30 premietaní)
$187 532 (USA) (26.1.1986) (26 premietaní)
$242 152 (USA) (20.1.1986) (18 premietaní)
$247 534 (USA) (12.1.1986) (18 premietaní)
$245 020 (USA) (5.1.1986) (18 premietaní)
$222 525 (USA) (29.12.1985) (17 premietaní)
$90 000 (USA) (22.12.1985) (15 premietaní)
Príjem
2 914 (France) (3.5.2016)
211 148 (Germany)
73 778 (Sweden)
Termín natáčania
.6.1984 - .2.1985
Držiteľ autorských práv
C 1985 Herald Ace Inc., Nippon Herald Films Inc. and Greenwich Film Production S.A. (on print)
Celé časti
zajtra (uto) o 12:50 Nemocnica
zajtra (uto) o 20:35 Nemocnica
Celé časti
dnes o 10:30 Sila ženy (87-88)
zajtra (uto) o 02:35 Sila ženy (87-88)
© TV-archiv |
celé filmy zdarma |
www.pirati.cz |
Hľadanie osôb na Slovensku | Rodokmeň | Create your family tree for free | GDPR