Animovaný film o hľadaní pokladu kapitána Flinta.
Réžia: John Musker, Ron Clements
Hudba: James Newton Howard
Hrajú: Roscoe Lee Browne, Joseph Gordon-Levitt, Laurie Metcalf, Corey Burton, Bob Bergen, Rodger Bumpass, Jeremy Suarez, Michael Wincott, Patrick McGoohan, Michael McShane, Martin Short, Emma Thompson, David Hyde Pierce, Jim Ward, Austin Majors, Tony Jay (vyp. ), Jane Carr, Phil Proctor, John Cygan
Mr. Arrow (Roscoe Lee Browne), Onus (Corey Burton), Morph (Dane A. Davis), Jim Hawkins (Joseph Gordon-Levitt), rozprávač (Tony Jay), Young Jim (Austin Majors), Billy Bones (Patrick McGoohan), Hands (hlas) (Michael McShane), Sarah Hawkins (Laurie Metcalf), John Silver (Brian Murray), Doctor Doppler (David Hyde Pierce), B.E.N. (Martin Short), Captain Amelia (Emma Thompson), Scroop (Michael Wincott), Grewnge (Jack Angel), Robot on ladder / Mr. Snuff (hlas) (Bob Bergen), Turnbuckle (Rodger Bumpass), Mrs. Dunwitty (hlas) (Jane Carr), Hedley (hlas) (John Cygan), Female Alien (hlas) (Jennifer Darling), Verne (hlas) (Paul Eiding), Dogbreath (hlas) (Sherry Lynn), Alien Mother (hlas) (Mona Marshall), Bird Brain Mary (hlas) (Mickie McGowan), Aguanoggin (hlas) (Patrick Pinney), Blinko / Pirates (hlas) (Phil Proctor), Ethan / Little Alien Kid (hlas) (Jeremy Suarez), Torrance (hlas) (Jim Ward), Fayvoon / Longbourne / Mertock (hlas) (Dee Bradley Baker), Captain Nathaniel Flint (Peter Cullen), (Tony Jay (vyp.))
Rozpočet
$140 000 000 (odhadované)
Zisky za prvý víkend premietania
$12 083 248 (USA) (1.12.2002) (3 227 premietaní)
£888 084 (UK) (16.2.2003) (409 premietaní)
$73 031 (Argentina) (17.12.2002) (79 premietaní)
€443 800 (Italy) (22.12.2002) (198 premietaní)
€1 067 864 (Spain) (8.12.2002) (297 premietaní)
Zisky
$38 120 554 (USA) (9.2.2003)
$37 851 428 (USA) (2.2.2003)
$37 486 727 (USA) (26.1.2003)
$37 179 160 (USA) (19.1.2003)
$36 560 387 (USA) (12.1.2003)
$35 820 872 (USA) (5.1.2003)
$32 849 870 (USA) (29.12.2002)
$29 905 068 (USA) (22.12.2002)
$27 905 575 (USA) (15.12.2002)
$23 650 217 (USA) (8.12.2002)
$16 599 714 (USA) (1.12.2002)
$38 176 783 (USA)
£6 479 325 (UK) (30.3.2003)
£6 334 083 (UK) (23.3.2003)
£6 134 212 (UK) (16.3.2003)
£5 827 983 (UK) (9.3.2003)
£5 184 955 (UK) (2.3.2003)
£3 488 563 (UK) (23.2.2003)
£888 084 (UK) (16.2.2003)
$53 700 000 (celosvetovo) (16.2.2003) (except USA)
$978 000 (celosvetovo) (24.11.2002) (except USA)
$578 000 (celosvetovo) (17.11.2002) (except USA)
$280 000 (celosvetovo) (10.11.2002) (except USA)
$109 578 115 (celosvetovo)
$71 401 332 (mino USA)
$125 862 (Argentina) (24.12.2002)
$73 031 (Argentina) (17.12.2002)
AUD 2 093 995 (Australia) (8.1.2003)
€4 520 701 (Italy) (23.11.2003)
€4 519 707 (Italy) (9.11.2003)
€4 490 536 (Italy) (6.4.2003)
€4 480 639 (Italy) (2.3.2003)
€4 472 512 (Italy) (23.2.2003)
€4 461 282 (Italy) (16.2.2003)
€4 446 413 (Italy) (9.2.2003)
€4 410 694 (Italy) (2.2.2003)
€4 374 534 (Italy) (26.1.2003)
€4 310 308 (Italy) (19.1.2003)
€4 169 713 (Italy) (12.1.2003)
€3 538 684 (Italy) (5.1.2003)
€2 241 316 (Italy) (29.12.2002)
€443 800 (Italy) (22.12.2002)
$798 460 (Russia) (27.7.2003)
€3 940 870 (Spain) (5.1.2003)
€3 174 070 (Spain) (29.12.2002)
€2 247 000 (Spain) (22.12.2002)
€1 790 978 (Spain) (15.12.2002)
€1 106 490 (Spain) (8.12.2002)
€4 038 200 (Spain) (9.1.2002)
Víkendové zisky
$218 095 (USA) (9.2.2003) (312 premietaní)
$284 482 (USA) (2.2.2003) (367 premietaní)
$237 017 (USA) (26.1.2003) (422 premietaní)
$522 290 (USA) (19.1.2003) (512 premietaní)
$544 843 (USA) (12.1.2003) (759 premietaní)
$1 155 978 (USA) (5.1.2003) (1 253 premietaní)
$1 549 980 (USA) (29.12.2002) (1 414 premietaní)
$1 302 772 (USA) (22.12.2002) (1 804 premietaní)
$3 102 173 (USA) (15.12.2002) (2 192 premietaní)
$5 547 431 (USA) (8.12.2002) (3 227 premietaní)
$12 083 248 (USA) (1.12.2002) (3 227 premietaní)
£130 957 (UK) (30.3.2003) (368 premietaní)
£171 243 (UK) (23.3.2003) (415 premietaní)
£264 985 (UK) (16.3.2003) (442 premietaní)
£551 001 (UK) (9.3.2003) (450 premietaní)
£903 508 (UK) (2.3.2003) (467 premietaní)
£1 182 531 (UK) (23.2.2003) (474 premietaní)
£888 084 (UK) (16.2.2003) (409 premietaní)
$52 831 (Argentina) (24.12.2002) (79 premietaní)
$73 031 (Argentina) (17.12.2002) (79 premietaní)
AUD 708 238 (Australia) (8.1.2003)
€1 498 (Italy) (6.4.2003) (3 premietaní)
€3 553 (Italy) (2.3.2003) (9 premietaní)
€10 116 (Italy) (23.2.2003) (16 premietaní)
€12 642 (Italy) (16.2.2003) (16 premietaní)
€31 866 (Italy) (9.2.2003) (29 premietaní)
€31 231 (Italy) (2.2.2003) (25 premietaní)
€49 343 (Italy) (26.1.2003) (42 premietaní)
€104 890 (Italy) (19.1.2003) (87 premietaní)
€248 883 (Italy) (12.1.2003) (157 premietaní)
€642 272 (Italy) (5.1.2003) (242 premietaní)
€838 270 (Italy) (29.12.2002) (219 premietaní)
€338 928 (Spain) (5.1.2003) (297 premietaní)
€560 166 (Spain) (29.12.2002) (297 premietaní)
€370 000 (Spain) (22.12.2002) (297 premietaní)
€492 564 (Spain) (15.12.2002) (296 premietaní)
€1 067 864 (Spain) (8.12.2002) (297 premietaní)
Príjem
118 247 (Argentina) (31.12.2002)
86 087 (Argentina) (24.12.2002)
54 296 (Argentina) (17.12.2002)
2 787 831 (France) (7.1.2003) (777 screens)
2 534 887 (France) (31.12.2002) (823 screens)
2 060 303 (France) (24.12.2002) (833 screens)
1 584 945 (France) (17.12.2002) (833 screens)
1 143 424 (France) (10.12.2002) (832 screens)
722 256 (France) (3.12.2002) (829 screens)
72 601 (France) (26.11.2002) (1 screen)
48 538 (France) (19.11.2002) (1 screen)
25 261 (France) (12.11.2002) (1 screen)
940 738 (Germany) (12.1.2003)
872 825 (Germany) (5.1.2003)
552 150 (Germany) (22.12.2002)
729 136 (Germany) (22.12.2002)
403 459 (Germany) (15.12.2002)
215 512 (Germany) (8.12.2002)
161 794 (Netherlands) (31.12.2003)
113 452 (Netherlands) (31.12.2002)
843 675 (Spain) (5.1.2003)
688 414 (Spain) (29.12.2002)
483 000 (Spain) (22.12.2002)
385 440 (Spain) (15.12.2002)
257 000 (Spain) (8.12.2002)
872 205 (Spain) (9.1.2002)
Výroba
2000 - 2002
Držiteľ autorských práv
Disney Enterprises, Inc.
Celé časti
Heidi (2015-2019)
© TV-archiv |
celé filmy zdarma |
www.pirati.cz |
Hľadanie osôb na Slovensku | Rodokmeň | Create your family tree for free | GDPR