Strácajú sa vám občas doma drobnosti, ktoré potom za žiadnu cenu nemôžete nájsť? Potom je viac než pravdepodobné, že si ich požičali piadimužíci - malí ľudkovia, ktorí žijú v každom byte!
Réžia: Peter Hewitt
Scénar: Gavin Scott, John Kamps
Kamera: John Fenner, Trevor Brooker
Hudba: Harry Gregson-Williams
Hrajú: John Goodman, Mark Williams, Jim Broadbent, Celia Imrie, Hugh Laurie, Tom Felton, Patrick Monckton, Bradley Pierce, Alex Winter, Aden Gillett, Doon Mackichan, George Antoni, David Freeman, Ruby Wax, Bob Goody, Flora Newbigin, Raymond Pickard
Ocious P. Potter (John Goodman), Exterminator Jeff (Mark Williams), Pod Clock (Jim Broadbent), Homily Clock (Celia Imrie), Arrietty ’Ett’ Clock (Flora Newbigin), Peagreen Clock (Tom Felton), Spud Spiller (Raymond Pickard), Pete Lender (Bradley Pierce), Joe Lender (Aden Gillett), Victoria Lender (Doon Mackichan), Police Officer Steady (Hugh Laurie), Town Hall Clerk (Ruby Wax), Dustbunny Binn (Andrew Dunford), Minty Branch (Bob Goody), Swag (Patrick Monckton), Milkman (Dick Ward), Wrigley, the Chauffeur (George Antoni), TV Gangster (Alex Winter), TV Sergeant (Michael Hewitt), TV Constable (Simon Hewitt), TV Constable (David Freeman), Borrower (Fritz Aardvark Bragpuss), Borrower (Carolyn Allen), Borrower (Ben Goodman), Borrower (Jane Joseph), Borrower (Allin Kempthorne), Cyclist (Jerry Lunn), Borrower (Lisa Michalski), Borrower (Stacey Gough)
Rozpočet
$29 000 000 (odhadované)
Zisky za prvý víkend premietania
$6 075 079 (USA) (16.2.1998) (1 535 premietaní)
DEM 640 552 (Germany) (14.12.1997) (355 premietaní)
Zisky
$22 359 293 (USA) (10.5.1998)
$22 301 008 (USA) (3.5.1998)
$22 188 266 (USA) (26.4.1998)
$22 047 877 (USA) (19.4.1998)
$21 806 489 (USA) (12.4.1998)
$21 578 472 (USA) (5.4.1998)
$21 231 001 (USA) (29.3.1998)
$20 601 297 (USA) (22.3.1998)
$19 008 365 (USA) (15.3.1998)
$17 270 127 (USA) (8.3.1998)
$14 533 004 (USA) (1.3.1998)
$11 232 084 (USA) (22.2.1998)
$6 075 079 (USA) (15.2.1998)
£7 457 014 (UK) (8.2.1998)
£7 335 794 (UK) (1.2.1998)
£7 119 740 (UK) (25.1.1998)
£6 871 887 (UK) (18.1.1998)
£6 504 140 (UK) (11.1.1998)
£5 885 986 (UK) (4.1.1998)
$24 000 000 (celosvetovo) (11.10.1998) (except USA)
$16 600 000 (celosvetovo) (22.2.1998) (except USA)
Víkendové zisky
$2 073 962 (USA) (8.3.1998) (1 581 premietaní)
$2 831 184 (USA) (1.3.1998) (1 606 premietaní)
$4 011 304 (USA) (22.2.1998) (1 593 premietaní)
$6 075 079 (USA) (15.2.1998) (1 535 premietaní)
£109 090 (UK) (8.2.1998) (238 premietaní)
£202 022 (UK) (1.2.1998) (288 premietaní)
£220 901 (UK) (25.1.1998) (302 premietaní)
£314 268 (UK) (18.1.1998) (344 premietaní)
£347 729 (UK) (11.1.1998) (380 premietaní)
£750 565 (UK) (4.1.1998) (396 premietaní)
Príjem
573 861 (France) (1998)
203 252 (Germany) (29.12.1997)
136 456 (Germany) (22.12.1997)
181 284 (Netherlands) (31.12.1999)
180 546 (Netherlands) (31.12.1998)
Termín natáčania
23.9.1996 - 31.1.1997
Držiteľ autorských práv
PolyGram Filmed Entertainment, Inc., 1997
Celé časti
dnes o 09:50 Oteckovia
dnes o 17:55 Oteckovia
Celé časti
21.05. (o 5 dní v sob.) o 09:25 Duel JUNIOR
© TV-archiv |
celé filmy zdarma |
www.pirati.cz |
Hľadanie osôb na Slovensku | Rodokmeň | Create your family tree for free | GDPR