Willie určite nepatrí k chlapcom, ktorí by prekypovali sebavedomím. Možno za to môže jeho až prehnane prísny otec alebo jednoduchý fakt, že Willie má radšej knihy ako športové hry. Jeho jediným priateľom sa stáva mladý muž zo susedstva, ktorý však odchádza do armády na európsky front. Možno aj preto sa Willieho matke podarí presvedčiť otca, aby Williemu dovolil mať malého psíka. Od tej chvíle sa Willieho život, ale najmä Willie zmení na nepoznanie.
Réžia: Jay Russell
Scénar: Gail Gilchriest
Kamera: James L. Carter
Hudba: William Ross
Hrajú: Frankie Muniz, Diane Lane, Luke Wilson, Kevin Bacon, Caitlin Wachs, Clint Howard, Elizabeth Rice, Harry Connick, Jr., pes Enzo, Moose, Cody Linley, Hunter Hayes, Peter Crombie, Graham Gordy, Nate Bynum
Film Môj pes Skip nemá dostupný archív.
Pozrite všetky filmy s dostupným archívom:
Willie Morris (Frankie Muniz), Ellen Morris (Diane Lane), Dink Jenkins (Luke Wilson), Jack Morris (Kevin Bacon), Rivers Applewhite (Caitlin Wachs), Millard (Clint Howard), Rivers’ Friend (Elizabeth Rice), Skip (Enzo the Dog), Old Skip (Moose), Spit McGee (Cody Linley), Accordion Boy (Hunter Hayes), Big Boy Wilkinson (Bradley Coryell), Henjie Henick (Daylan Honeycutt), Junior Smalls (Peter Crombie), Army Buddy (Mark Beech), Mrs. Jenkins (Susan Carol Davis), Mr. Jenkins (David Pickens), Aunt Maggie (Lucile Doan Ewing), Sammy (Nathaniel Lee Jr.), Grandmother Mamie (Polly Craig), Grandfather Percy (John Stiritz), Hunter #1 (John M. Sullivan II), Man on Street (Nate Bynum), Woman on Street (Stacie Doublin), Barney (William Butler), Mrs. Applewhite (Katherine Shoulders), Miss Abbott (Joann Blackenship), Bible Boy (Cannon Smith), Snake girl (Courtney Brown), Armpit Boy (Brian Witt), Waldo Grace (Jerome Jerald), Lt. Hartman (Jordan Williams), Hunter (Stuart Greenwell), Baseball Coach (Harry Hood), Umpire (Gordon Swaim), Spectator (Owen Boutwell), Spectator (Chaon Cross), Veterinarian (Jim Fraiser), Pump Jockey (Graham Gordy), Older Willie (Michael Berkshire), Older Spit (Wayne Wimberly), Older Henjie (Josh Yates), Older Big Boy (James Thweatt), Towns People (Emily D. Haley), Major (Shayne Tingle)
Rozpočet
$5 000 000 (odhadované)
Zisky za prvý víkend premietania
$56 941 (USA) (16.1.2000) (5 premietaní)
£62 577 (UK) (13.8.2000) (176 premietaní)
Zisky
$34 099 640 (USA) (4.7.2000)
$33 956 352 (USA) (25.6.2000)
$33 853 335 (USA) (18.6.2000)
$33 709 724 (USA) (11.6.2000)
$33 552 823 (USA) (4.6.2000)
$33 375 222 (USA) (28.5.2000)
$33 113 134 (USA) (21.5.2000)
$33 080 459 (USA) (14.5.2000)
$33 010 518 (USA) (7.5.2000)
$32 895 338 (USA) (30.4.2000)
$32 407 791 (USA) (23.4.2000)
$31 374 283 (USA) (16.4.2000)
$30 582 089 (USA) (9.4.2000)
$29 050 659 (USA) (2.4.2000)
$26 018 045 (USA) (26.3.2000)
$21 575 816 (USA) (19.3.2000)
$14 095 460 (USA) (12.3.2000)
$6 585 669 (USA) (5.3.2000)
$710 843 (USA) (27.2.2000)
$633 047 (USA) (20.2.2000)
$525 061 (USA) (13.2.2000)
$437 726 (USA) (6.2.2000)
$301 735 (USA) (30.1.2000)
$169 591 (USA) (23.1.2000)
$62 633 (USA) (16.1.2000)
£223 222 (UK) (20.8.2000)
£62 577 (UK) (13.8.2000)
Víkendové zisky
$66 849 (USA) (2.7.2000) (102 premietaní)
$50 000 (USA) (25.6.2000) (157 premietaní)
$77 262 (USA) (18.6.2000) (191 premietaní)
$94 202 (USA) (11.6.2000) (237 premietaní)
$118 802 (USA) (4.6.2000) (342 premietaní)
$255 682 (USA) (28.5.2000) (448 premietaní)
$21 232 (USA) (21.5.2000) (98 premietaní)
$48 834 (USA) (14.5.2000) (168 premietaní)
$83 372 (USA) (7.5.2000) (303 premietaní)
$171 269 (USA) (30.4.2000) (545 premietaní)
$594 731 (USA) (23.4.2000) (937 premietaní)
$572 230 (USA) (16.4.2000) (1 023 premietaní)
$964 300 (USA) (9.4.2000) (1 401 premietaní)
$1 747 722 (USA) (2.4.2000) (2 010 premietaní)
$3 058 430 (USA) (26.3.2000) (2 331 premietaní)
$5 268 241 (USA) (19.3.2000) (2 331 premietaní)
$6 027 373 (USA) (12.3.2000) (2 331 premietaní)
$5 863 545 (USA) (5.3.2000) (2 331 premietaní)
$62 674 (USA) (27.2.2000) (21 premietaní)
$91 333 (USA) (20.2.2000) (25 premietaní)
$70 559 (USA) (13.2.2000) (29 premietaní)
$113 234 (USA) (6.2.2000) (30 premietaní)
$111 676 (USA) (30.1.2000) (30 premietaní)
$101 319 (USA) (23.1.2000) (28 premietaní)
£56 821 (UK) (20.8.2000) (176 premietaní)
£62 577 (UK) (13.8.2000) (176 premietaní)
Termín natáčania
10.5.1998 - 23.6.1998
Celé časti
zajtra (uto) o 12:50 Nemocnica
zajtra (uto) o 20:35 Nemocnica
Celé časti
zajtra (uto) o 02:35 Sila ženy (87-88)
zajtra (uto) o 10:20 Sila ženy (89-90)
© TV-archiv |
celé filmy zdarma |
www.pirati.cz |
Hľadanie osôb na Slovensku | Rodokmeň | Create your family tree for free | GDPR