V troskách bývalej Severnej Ameriky sa rozkladá krajina Panem s nablýskaným hlavným mestom Kapitol a dvanástich okolitými kraji. Kapitol im vládne krutou a tvrdou rukou. Poslušnosť si udržuje zapolením Hunger games - zvrátenou televíznou reality šou, v ktorej každoročne jedno dievča a jeden chlapec z každého kraja nedobrovoľne bojujú o život. Šestnásťročná Katniss chce zachrániť svoju sestru, ktorá bola vylosovaná a ponúkne svoju účasť dobrovoľne. Do hry o prežitie sa pridávajú aj ľudskosť a láska. Dokáže prežiť v divočine, keď sa všetci snažia o to, aby nevidela ďalší úsvit?
Réžia: Gary Ross
Scénar: Gary Ross, Suzanne Collins, Billy Ray
Kamera: Tom Stern
Hudba: James Newton Howard, T-Bone Burnett, Jo Blankenbur
Hrajú: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth, Willow Shields, Leven Rambin, Wes Bentley, Woody Harrelson, Stanley Tucci, Dayo Okeniyi, Kalia Prescott, Donald Sutherland, Isabelle Fuhrman, Paula Malcomson, Toby Jones, Lenny Kravitz, Brooke Bundy, Mackenzie Lintz, Alexander Ludwig, Jack Quaid, Amandla Stenberg, Annie Thurman, Jacqueline Emerson, Ian Nelson, Steve Coulter, Phillip Troy Linger
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), Peeta Mellark (Josh Hutcherson), Effie Trinket (Elizabeth Banks), Gale Hawthorne (Liam Hemsworth), Primrose Everdeen (Willow Shields), Glimmer (Leven Rambin), Seneca Crane (Wes Bentley), Haymitch Abernathy (Woody Harrelson), Caesar Flickerman (Stanley Tucci), Thresh (Dayo Okeniyi), Tribute Girl District 3 (Kalia Prescott), President Snow (Donald Sutherland), Clove (Isabelle Fuhrman), Katniss’ Mother (Paula Malcomson), Claudius Templesmith (Toby Jones), Cinna (Lenny Kravitz), Tribute Girl District 8 (Mackenzie Lintz), Cato (Alexander Ludwig), Marvel (Jack Quaid), Rue (Amandla Stenberg), Fox Face (Jacqueline Emerson), Tribute Boy District 3 (Ian Nelson), Katniss’ Father (Phillip Troy Linger), Hob Vendor (Sandra Ellis Lafferty), Registration Woman (Rhoda Griffis), Peacekeeper #1 (Dwayne Boyd), Peacekeeper #2 (Anthony Reynolds), Peacekeeper #3 (Judd Lormand), Venia (Kimiko Gelman), Flavius (Nelson Ascencio), Octavia (Bruce Bundy), Portia (Latarsha Rose), Tribute Boy District 4 (Ethan Jamieson), Avox Girl (Amber Chaney), Birthday Boy (Shane Biseell), Capitol Citizen (Angela Dawn Atchley), Capitol Citizen (Christopher Cozort), Peacekeeper (Blair Landon Dimmick), Capitol Citizen (Antonio Echeverria), Peacekeeper (Konstantine Kurelias), Capitol Crowd (Chad Kurtz), Tribute Girl District 4 (Tara Macken), District 11 Farmer (George McPherson), District 6 Tribute (Ashton Moio), Tribute Girl District 6 (Kara Petersen), Capitol Citizen (Alexa Poletti), Capitol Crowd (Eli Shannon), Capitol Citizen (Ron Stafford), Tribute Boy District 8 (Sam Tan), Peacekeeper (Trey Taylor)
Rozpočet
$78,000,000 (odhadované)
Zisky za prvý víkend premietania
$152,535,747 (USA) (25.3.2012) (4,137 premietaní)
£4,900,177 (UK) (25.3.2012) (511 premietaní)
ARS 2,949,267 (Argentina) (25.3.2012) (124 premietaní)
AUD 9,051,868 (Australia) (25.3.2012) (471 premietaní)
€269,795 (Austria) (25.3.2012) (79 premietaní)
€519,651 (Belgium) (25.3.2012) (70 premietaní)
BRL 5,683,281 (Brazil) (25.3.2012) (636 premietaní)
BGL 68,960 (Bulgaria) (25.3.2012) (13 premietaní)
COP 844,194,925 (Colombia) (25.3.2012) (173 premietaní)
HRK 297,043 (Croatia) (25.3.2012) (13 premietaní)
CZK 2,606,256 (Czech Republic) (25.3.2012) (46 premietaní)
DKK 3,723,536 (Denmark) (25.3.2012) (69 premietaní)
XCD 3,353,451,108 (Ecuador) (25.3.2012) (26 premietaní)
€407,693 (Finland) (25.3.2012) (76 premietaní)
€2,865,523 (France) (25.3.2012) (706 premietaní)
€3,211,894 (Germany) (25.3.2012) (613 premietaní)
€213,172 (Greece) (25.3.2012) (71 premietaní)
HKD 5,575,238 (Hong Kong) (25.3.2012) (41 premietaní)
HUF 27,840,166 (Hungary) (25.3.2012) (26 premietaní)
€989,247 (Italy) (6.5.2012) (535 premietaní)
LBP 75,044,019 (Lebanon) (25.3.2012) (10 premietaní)
MYR 2,286,500 (Malaysia) (25.3.2012) (85 premietaní)
MXN 45,428,639 (Mexico) (25.3.2012) (1,362 premietaní)
€573,090 (Netherlands) (25.3.2012) (101 premietaní)
NZD 1,625,729 (New Zealand) (25.3.2012) (92 premietaní)
NOK 6,049,285 (Norway) (25.3.2012) (154 premietaní)
PEN 774,365 (Peru) (25.3.2012) (107 premietaní)
PHP 62,051,673 (Philippines) (25.3.2012) (250 premietaní)
PLN 1,808,007 (Poland) (25.3.2012) (173 premietaní)
€173,874 (Portugal) (25.3.2012) (59 premietaní)
RUR 191,903,412 (Russia) (25.3.2012) (1,165 premietaní)
SGD 1,732,432 (Singapore) (25.3.2012) (56 premietaní)
SKK 57,914 (Slovakia) (25.3.2012) (25 premietaní)
€15,473 (Slovenia) (25.3.2012) (7 premietaní)
SEK 8,956,667 (Sweden) (25.3.2012) (128 premietaní)
THB 21,650,900 (Thailand) (25.3.2012) (124 premietaní)
TRL 1,194,070 (Turkey) (25.3.2012) (143 premietaní)
UAH 2,242,143 (Ukraine) (25.3.2012) (85 premietaní)
AED 2,157,938 (United Arab Emirates) (25.3.2012) (51 premietaní)
UYU 664,885 (Uruguay) (25.3.2012) (9 premietaní)
Zisky
$408,010,692 (USA) (6.9.2012)
$407,999,255 (USA) (2.9.2012)
$407,688,212 (USA) (19.8.2012)
$407,294,292 (USA) (12.8.2012)
$406,697,224 (USA) (5.8.2012)
$405,882,323 (USA) (29.7.2012)
$405,227,711 (USA) (22.7.2012)
$404,864,651 (USA) (15.7.2012)
$404,382,133 (USA) (8.7.2012)
$403,768,852 (USA) (1.7.2012)
$402,964,540 (USA) (24.6.2012)
$401,766,452 (USA) (17.6.2012)
$400,272,535 (USA) (10.6.2012)
$398,340,934 (USA) (3.6.2012)
$396,022,168 (USA) (27.5.2012)
$391,581,441 (USA) (20.5.2012)
$387,007,048 (USA) (13.5.2012)
$380,614,659 (USA) (6.5.2012)
$372,019,021 (USA) (29.4.2012)
$357,066,467 (USA) (22.4.2012)
$336,666,363 (USA) (15.4.2012)
$302,450,722 (USA) (8.4.2012)
$152,535,747 (USA) (25.3.2012)
$408,010,692 (USA)
£4,900,177 (UK) (25.3.2012)
$686,533,290 (celosvetovo) (6.9.2012)
$672,826,249 (celosvetovo) (30.6.2012)
$694,394,724 (celosvetovo)
$286,384,032 (mino USA)
ARS 5,936,245 (Argentina) (1.4.2012)
ARS 2,949,700 (Argentina) (25.3.2012)
AUD 16,201,212 (Australia) (1.4.2012)
AUD 9,051,868 (Australia) (25.3.2012)
€648,742 (Austria) (1.4.2012)
€318,971 (Austria) (25.3.2012)
€1,174,484 (Belgium) (1.4.2012)
€519,651 (Belgium) (25.3.2012)
BRL 5,683,283 (Brazil) (25.3.2012)
BGL 68,960 (Bulgaria) (25.3.2012)
COP 844,194,925 (Colombia) (25.3.2012)
HRK 571,037 (Croatia) (1.4.2012)
HRK 297,043 (Croatia) (25.3.2012)
CZK 5,434,622 (Czech Republic) (1.4.2012)
CZK 2,610,590 (Czech Republic) (25.3.2012)
DKK 8,604,940 (Denmark) (1.4.2012)
DKK 4,431,894 (Denmark) (25.3.2012)
XCD 3,353,451,108 (Ecuador) (25.3.2012)
€407,693 (Finland) (25.3.2012)
€5,140,913 (France) (1.4.2012)
€2,865,523 (France) (25.3.2012)
€6,736,331 (Germany) (1.4.2012)
€3,211,894 (Germany) (25.3.2012)
€398,090 (Greece) (1.4.2012)
€213,172 (Greece) (25.3.2012)
HKD 5,575,238 (Hong Kong) (25.3.2012)
HUF 27,840,166 (Hungary) (25.3.2012)
€2,867,367 (Italy) (20.5.2012)
€2,517,133 (Italy) (13.5.2012)
€1,818,343 (Italy) (6.5.2012)
LBP 75,044,019 (Lebanon) (25.3.2012)
MYR 2,286,500 (Malaysia) (25.3.2012)
MXN 45,428,639 (Mexico) (25.3.2012)
€681,963 (Netherlands) (25.3.2012)
NZD 1,625,729 (New Zealand) (25.3.2012)
NOK 6,309,650 (Norway) (25.3.2012)
PEN 774,365 (Peru) (25.3.2012)
PHP 139,996,453 (Philippines) (22.4.2012)
PHP 138,529,839 (Philippines) (15.4.2012)
PHP 133,443,734 (Philippines) (8.4.2012)
PHP 114,933,952 (Philippines) (1.4.2012)
PHP 62,051,673 (Philippines) (25.3.2012)
PLN 1,808,007 (Poland) (25.3.2012)
MYR 173,874 (Portugal) (25.3.2012)
RUR 191,903,412 (Russia) (25.3.2012)
SGD 1,732,432 (Singapore) (25.3.2012)
SKK 57,914 (Slovakia) (25.3.2012)
€18,937 (Slovenia) (25.3.2012)
SEK 10,122,053 (Sweden) (25.3.2012)
THB 21,650,900 (Thailand) (25.3.2012)
TRL 8,650,000 (Turkey) (10.4.2012)
TRL 1,194,070 (Turkey) (25.3.2012)
UAH 2,242,143 (Ukraine) (25.3.2012)
AED 2,157,938 (United Arab Emirates) (25.3.2012)
UYU 664,885 (Uruguay) (25.3.2012)
Víkendové zisky
$58,343 (USA) (2.9.2012) (145 premietaní)
$204,955 (USA) (19.8.2012) (230 premietaní)
$324,057 (USA) (12.8.2012) (260 premietaní)
$429,366 (USA) (5.8.2012) (291 premietaní)
$518,940 (USA) (29.7.2012) (310 premietaní)
$182,237 (USA) (22.7.2012) (190 premietaní)
$279,755 (USA) (15.7.2012) (212 premietaní)
$315,479 (USA) (8.7.2012) (228 premietaní)
$397,145 (USA) (1.7.2012) (278 premietaní)
$624,818 (USA) (24.6.2012) (414 premietaní)
$852,832 (USA) (17.6.2012) (593 premietaní)
$1,072,213 (USA) (10.6.2012) (751 premietaní)
$1,567,186 (USA) (3.6.2012) (1,099 premietaní)
$2,311,406 (USA) (27.5.2012) (1,421 premietaní)
$2,950,331 (USA) (20.5.2012) (2,064 premietaní)
$4,505,362 (USA) (13.5.2012) (2,531 premietaní)
$5,587,661 (USA) (6.5.2012) (2,794 premietaní)
$10,814,271 (USA) (29.4.2012) (3,572 premietaní)
$14,666,007 (USA) (22.4.2012) (3,752 premietaní)
$21,096,824 (USA) (15.4.2012) (3,916 premietaní)
$33,111,557 (USA) (8.4.2012) (4,137 premietaní)
$152,535,747 (USA) (25.3.2012) (4,137 premietaní)
£4,900,177 (UK) (25.3.2012) (511 premietaní)
ARS 1,685,297 (Argentina) (1.4.2012) (108 premietaní)
ARS 2,949,267 (Argentina) (25.3.2012) (124 premietaní)
AUD 4,838,114 (Australia) (1.4.2012) (471 premietaní)
AUD 9,051,868 (Australia) (25.3.2012) (471 premietaní)
€232,062 (Austria) (1.4.2012) (79 premietaní)
€269,795 (Austria) (25.3.2012) (79 premietaní)
€545,775 (Belgium) (1.4.2012) (73 premietaní)
€519,651 (Belgium) (25.3.2012) (70 premietaní)
BRL 5,683,281 (Brazil) (25.3.2012) (636 premietaní)
BGL 68,960 (Bulgaria) (25.3.2012) (13 premietaní)
COP 844,194,925 (Colombia) (25.3.2012) (173 premietaní)
HRK 185,779 (Croatia) (1.4.2012) (13 premietaní)
HRK 297,043 (Croatia) (25.3.2012) (13 premietaní)
CZK 1,852,989 (Czech Republic) (1.4.2012) (30 premietaní)
CZK 2,606,256 (Czech Republic) (25.3.2012) (46 premietaní)
DKK 2,835,811 (Denmark) (1.4.2012) (74 premietaní)
DKK 3,723,536 (Denmark) (25.3.2012) (69 premietaní)
XCD 3,353,451,108 (Ecuador) (25.3.2012) (26 premietaní)
€407,693 (Finland) (25.3.2012) (76 premietaní)
€1,838,672 (France) (1.4.2012) (706 premietaní)
€2,865,523 (France) (25.3.2012) (706 premietaní)
€2,640,675 (Germany) (1.4.2012) (623 premietaní)
€3,211,894 (Germany) (25.3.2012) (613 premietaní)
€104,809 (Greece) (1.4.2012) (43 premietaní)
€213,172 (Greece) (25.3.2012) (71 premietaní)
HKD 5,575,238 (Hong Kong) (25.3.2012) (41 premietaní)
HUF 27,840,166 (Hungary) (25.3.2012) (26 premietaní)
€215,212 (Italy) (20.5.2012) (214 premietaní)
€397,644 (Italy) (13.5.2012) (395 premietaní)
€989,247 (Italy) (6.5.2012) (535 premietaní)
LBP 75,044,019 (Lebanon) (25.3.2012) (10 premietaní)
MYR 2,286,500 (Malaysia) (25.3.2012) (85 premietaní)
MXN 45,428,639 (Mexico) (25.3.2012) (1,362 premietaní)
€573,090 (Netherlands) (25.3.2012) (101 premietaní)
NZD 1,625,729 (New Zealand) (25.3.2012) (91 premietaní)
NOK 6,049,285 (Norway) (25.3.2012) (154 premietaní)
PEN 774,365 (Peru) (25.3.2012) (107 premietaní)
PHP 1,193,378 (Philippines) (22.4.2012) (38 premietaní)
PHP 3,569,186 (Philippines) (15.4.2012) (65 premietaní)
PHP 8,398,023 (Philippines) (8.4.2012) (80 premietaní)
PHP 35,779,423 (Philippines) (1.4.2012) (160 premietaní)
PHP 62,051,673 (Philippines) (25.3.2012) (260 premietaní)
PHP 62,051,673 (Philippines) (25.3.2012) (250 premietaní)
PLN 1,808,007 (Poland) (25.3.2012) (173 premietaní)
€173,874 (Portugal) (25.3.2012) (59 premietaní)
RUR 191,903,412 (Russia) (25.3.2012) (1,165 premietaní)
SGD 1,732,432 (Singapore) (25.3.2012) (56 premietaní)
€57,914 (Slovakia) (25.3.2012) (7 premietaní)
€15,473 (Slovenia) (25.3.2012) (250 premietaní)
SEK 8,956,667 (Sweden) (25.3.2012) (128 premietaní)
THB 21,650,900 (Thailand) (25.3.2012) (124 premietaní)
TRL 1,194,070 (Turkey) (25.3.2012) (143 premietaní)
UAH 2,242,143 (Ukraine) (25.3.2012) (85 premietaní)
AED 2,157,938 (United Arab Emirates) (25.3.2012) (51 premietaní)
UYU 664,885 (Uruguay) (25.3.2012) (9 premietaní)
Príjem
247,165 (Norway) (1.8.2012)
151,499 (Portugal) (9.5.2012)
148,999 (Portugal) (2.5.2012)
142,361 (Portugal) (25.4.2012)
133,998 (Portugal) (18.4.2012)
119,545 (Portugal) (11.4.2012)
93,049 (Portugal) (4.4.2012)
48,911 (Portugal) (28.3.2012)
Termín natáčania
23.5.2011 - 10.9.2011
Držiteľ autorských práv
Lions Gate Films, Inc.
Celý film
Sammyho dobrodružství 3D (2010)
© TV-archiv |
celé filmy zdarma |
www.pirati.cz |
Hľadanie osôb na Slovensku | Rodokmeň | Create your family tree for free